원호센트럴속내과의원

본문 바로가기

원호센트럴속내과의원

WH CENTRAL SOK INTERNAL MEDICINE

원호센트럴속내과의원 비급여 고지

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
1Z5100000 단순한 피로 또는 권태(영양주사) 마늘주사 20,000 26.05.06
1Z5100100 티옥트산 주사(신데렐라주사) 티옥트산 30,000 26.05.06
1Z5100200 글루타티온 주사(백옥주사) 디톡시온주1200mg 30,000 26.05.06
1Z5100300 글리시리진 주사(감초주사) 네오미노화겐씨주20ml 0~20,000 26.05.06
1Z5100500 아미노산, 리피드 주사 페디아민6%주 30,000 26.05.06
1Z5100600 ATP 주사 에티피에스주 25,000 26.05.06
1Z5100800 비타민 주사 메리트씨주사(10g) 0~30,000 26.05.06
1Z5100900 미네랄(무기질) 주사 마이어스수액 70,000 26.05.06
1Z5101000 자하거추출물 주사(태반주사) 라이넥주/하라센씨주 20,000 26.05.06
3Z5200301 스카이조스터주 140,000 26.05.06
EA0020000 진정내시경 환자관리료 Ⅱ 위내시경 수면비 (비급여) 40,000 26.05.06
EA0030000 진정내시경 환자관리료 Ⅲ 대장내시경 수면비 ( 비급여) 60,000 26.05.06
EB4140000 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 비급여 35,000 26.05.06
EB4150000 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 비급여 30,000 26.05.06
EB4320000 심장-경흉부 심초음파-일반 비급여 80,000 26.05.06
EB4820000 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 비급여 35,000 26.05.06
COVID 코로나 키트 검사 20,000 26.01.16
CZ394 독감키트검사 25,000 25.12.23
D4902020*-2 비타민D검사 20,000 26.01.15
D5896-1 헬리코박터 요소호기검사 30,000 25.12.23
D6020006 잠복결핵검사 60,000 25.12.24
D6542110 홍역항체검사 20,000 25.12.23
D6542120 볼거리항체검사 20,000 25.12.23
D6542180 풍진항체검사 20,000 25.12.23
D6542190 수두항체검사 20,000 25.12.23
D7011-1 A형간염항체검사 25,000 25.12.23
D7018-1 B형간염항체검사 20,000 항원+항체 - 35,000 25.12.23
D7631-1 NK 세포 활성도 검사(비급여) 80,000 25.12.23
DOA4 마약류 4종키트 (DOA4) 30,000 26.02.02
DUALKIT 코로나 독감 이중 키트 검사 40,000 26.01.16
FOOD200 음식물 알러지 검사 (Food allergy IgG) 400,000 26.01.14
GMA 장내미생물검사 250,000 26.01.14
HC342-1 검진 골밀도검사 40,000 26.01.16
NARCOTIC-1 TBPE검사 30,000 26.02.02
NKCELL NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] 90,000 26.02.04
SLEEP1 위내시경 수면관리료 (4만) 40,000 25.12.23
SLEEP3 대장내시경 수면관리료 (6만) 60,000 25.12.23
US_ABDOMEN 검진 상복부 초음파 60,000 26.02.02
US_CAROTID1 검진 경동맥 초음파 35,000 26.01.16
US_ECHO1 검진 심장 초음파 80,000 26.01.16
US_ELASTO 간 탄성초음파 30,000 25.12.23
US_THYROID1 검진 갑상선 초음파 35,000 26.01.16
비급여혈1 혈액종검정밀(남) 150,000 25.12.16
비급여혈2 혈액종검정밀(여) 150,000 25.12.16
비급여혈3 혈액종검기본(남) 100,000 25.12.16
비급여혈4 혈액종검기본(여) 100,000 25.12.16
3Z5200303 싱그릭스주 250,000 26.05.06
3Z5201005 가다실9주 230,000 26.05.06
3Z5201601 부스트릭스프리필드시린지 50,000 26.05.06
3Z5202108 유박스비 프리필드주 1.0mL 30,000 26.05.06
CZ3940000 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] 25,000 26.05.06
CZ4890000 NK 세포 활성도 검사[정밀면역검사] 90,000 26.05.06
D66300000 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 40,000 26.05.06

약제비

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
684502031 하이알파주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) 50,000 26.04.02
050000011 D3베이스주(비타민D주사) 30,000 26.04.06
059800012 원프렙일점삼팔산(대장내시경 하제) 40,000 25.12.16
640007401 아세트펜프리믹스주(아세트아미노펜)_(0.5g/50mL) 25,000 26.04.27
642405021 부펜솔주(이부프로펜)_(0.4g/100mL) 40,000 26.04.06
643308751 독감치료주사(페라원스) 70,000 25.12.23
1Z5100500 영양수액 (뉴트리헥스주) 35,000 25.12.23
1Z5100500 영양수액(아르믹스주) 30,000 26.02.28
640007401 해열수액 소아(아세트펜) 25,000 25.12.23
670607751 소아해열수액(아모부로펜주) 20,000 26.02.03
670608901 아모부로펜프리믹스주(이부프로펜)_(0.4g/104mL) 40,000 26.01.28
670607751 해열진통(아모부로펜)+비타민 수액 50,000 26.01.14
670608901 아모부로펜프리믹스주+비타민 60,000 26.02.12
1Z5100600 에너지주사(에티피에스주) 25,000 25.12.23
3Z5201117 독감3가예방주사(보령) 25,000 26.01.15
3Z5202012 A형간염예방주사(보령) 50,000 25.12.23
3Z5202108 B형간염예방주사(유박스비) 30,000 26.01.15
3Z5201901 MMR예방주사 30,000 26.01.15
672900360 복합비타민 수액 50,000 26.01.14
672900360 마이어스수액+ ATP 100,000 26.01.14
672900360 어지러움/ 이명 수액 50,000 26.01.14
672900360 피로회복주사 60,000 26.01.16
672900360 마이어스수액 70,000 26.01.14
672900360 신경통 개선 수액 50,000 26.01.14
672900360 장염 회복 수액 50,000 26.01.14
645102820 소아영양수액(페디아민6%주) 30,000 25.12.23
1Z5100800 고용량비타민C(메리트씨) 20,000 25.12.23
669907081 비타민D주사(바이타디30만) 30,000 25.12.23
3Z5201005 HPV예방주사(가다실9가) 230,000 26.01.15
1Z5100300 감초주사(네오미노화겐씨) 20,000 25.12.23
1Z5101000 태반주사(라이넥) 20,000 25.12.23
1Z5100700 마늘주사(제일하이비) 20,000 25.12.23
684502031 면역주사(하이알파) 50,000 25.12.23
645905951 백옥주사(디톡시온) 30,000 25.12.23
650001961 Tdap 예방주사(부스트릭스) 50,000 26.01.15
056400041 대상포진예방주사(스카이조스터주) 140,000 26.01.15
670602311 신데렐라주사(리포토신) 30,000 25.12.23
650003220 대상포진예방주사(싱그릭스) 250,000 26.01.15
640007291 해열수액 (아세트펜주) 35,000 26.01.15
640007291 해열진통(아세트펜)+비타민 수액 50,000 26.01.15
678900997 위너프페리주(217ml) 50,000 26.02.03
052402360 이지팡(대장내시경 하제) 35,000 25.12.23
645903440 태반주사(하라센씨) 20,000 25.12.23
655501941 폐렴예방주사(프로디악스) 130,000 26.01.15
648903941 폐렴예방주사(프리베나20) 180,000 26.01.15

치료재료대

중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
BM0600CA 연속혈당측정기(바로잰핏) 85,000 26.03.27
BM5001LZ 아토베리어 크림 MD 55,000 26.03.26
BM5002LZ 아토베리어 로션 MD 55,000 26.03.26
BM5004LZ 에스트라 아토베리어 AI 크림 엠디 62,000 26.03.26
BM5005LZ 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 엠디 62,000 26.03.26
BC1202SG EASY SPLINT (소아수액용부목) 4,000 26.01.26

제증명수수료

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 진단서-일반 10,000~20,000 26.04.02
PDZ010001 진단서-건강 20,000 26.04.02
PDZ010003 채용 신체검사서-공무원 40,000 26.04.02
PDZ010004 채용 신체검사서-일반 30,000 26.04.02
PDZ090007 확인서-진료 3,000~10,000 26.04.02
PDZ110004 진료기록영상-CD 10,000 26.04.02
PDZ110101 진료기록사본-1~5매 1,000 26.04.02
PDZ160000 제증명서 사본 1,000 26.04.02
PDZ010000 일반진단서 20,000 26.01.16
PDZ12 소견서 10,000 25.12.20
PDZ090007 수술확인서(시술확인서) 3,000 25.12.20
PDZ090007 진료확인서(통원확인서) 3,000 25.12.20
PDZ110004 영상자료 복사(CD copy) 10,000 25.12.20
PDZ110101 진료기록 복사(chart copy, 5매이내,1장당 1000원) 1,000 25.12.20
PDZ110102 진료기록 복사(chart copy, 6매이상 추가1장당 100원) 100 25.12.20
조직슬라이드복사 10,000 25.12.20
PDZ010004 일반 채용검진 30,000 26.01.16
PDZ010003 공무원 채용검진 40,000 25.12.24
방사선 종사자 검진 15,000 25.12.20
PDZ010002 근로능력평가용진단서 10,000 25.12.20
PDZ160000 제증명서 재발급 1,000 25.12.20
학생 기숙사 검진 20,000 25.12.24